Мы предлагаем широкий ассортимент металлопроката. Осуществляем поставку оптовой, мелкооптовой и розничной продукции металлургической отрасли.
Предлагаем познакомиться с продукцией металлопроката.
| КВАДРАТ | |
| Размеры | Длина |
| 10х10 | 6600 |
| 12х12 | 6600 |
| 14х14 | 6600 |
| 16х16 | 6060, н/м |
| 18х18 | 6570, 6500 |
| 20х20 | 6600 |
| 40х40 | 5500 |
| ШЕСТИГРАННИК | |
| 10 | 6600 |
| 12 | 6600 |
| 14 | 6600 |
| 17 | 6600 |
| 19 | 6600 |
| 22 | 6600 |
| 41 | 6600 |
| ПОЛОСА | |
| 20х4 | 6600 |
| 30х4 | 6600 |
| 40х4 | 6600 |
| 50х5 | 6600 |
| 40х6 | 6040 |
| 60х6 | 5750 |
| СТАЛЬ Х/К В ЛИСТАХ | |||
| Марка | Толщина | Размер | Гост |
| 10пс, 08ю | 0,5 | 1000х1900, 1000х2000 | 9045-93 |
| 10пс 2с"С" | 0,5 | 1208х2500 | 16523-97 |
| 08ю | 0,55 | 1230х3000 | 9045-93 |
| 08ю 2"Д" | 0,6 | 1320х2500 | 9045-93 |
| 08пс, 08ю | 0,7 | 1150х2500 | 16523/9045 |
| 08ю 2"С" | 0,7 | 1320х2500 | 9045-93 |
| 08ю | 0,8 | 1000,1067,1150х2500 | 9045-93 |
| 08ю 2"С" | 0,8 | 1250х2500 | 9045-93 |
| 08пс 2"С" | 0,9 | 1000х2000 | 16523-97 |
| 08ю 2"С" | 0,9 | 1250х2500 | 9045-93 |
| 08пс 2"С" | 1 | 1212х2500 | 9045-93 |
| СТАЛЬ Х/К В РУЛОНАХ | |||
| 08ю 2"С" | 0,41 | 599х2 | 9045-93 |
| 08пс 2"С" | 0,5 | 530, 600, 780, 846 | 90/16 |
| 08пс 2"С" | 0,5 | 1220 | 9045-93 |
| 08ю 2"В" | 0,5 | 1300 | 9045-93 |
| 08пс 2"С" | 0,6 | 496х2 | 19851-74 |
| 08ю | 0,7 | 130х5, 120х3 | 19851-74 |
| 08пс | 0,7 | 750х2 | 16523-97 |
| 08ю | 0,7 | 1250 | 9045-93 |
| 08пс 2"С" | 0,7 | 840, 1270, 1300, 1320, 1370, 1400 | 9045-93 |
| 08пс 2"Д" | 0,7 | 130х5, 120х3, 1100 | 16523-97 |
| 08ю,пс | 0,8 | 650х2, 820х2, 1330 | 9045-93 |
| 08ю | 0,8 | 28-29 | 9045-93 |
| 08пс | 0,8 | 554х2 | 9045-93 |
| 08ю,пс 2"С" | 0,8 | 1250 | 9045-93 |
| 01ют 2"В" | 0,8 | 1455 | ту 640 |
| 08ю 2"С" | 0,8 | 1168, 1535, 1720 | 9045-93 |
| 08ю 2"С" | 0,9 | 1320, 1340 | 9045-93 |
| 08пс,ю | 1 | 502х3, 600х2 | 16523-97 |
| 08пс 2"В" | 1 | 166х4, 280х2 | 19851-74 |
| 08пс | 1 | 1158 | 16523-97 |
| 08пс, ю | 1 | 1112, 1170, 1283 | 90/16 |
| 08пс, ю 2"С" | 1 | 900, 1312 | 9045-93 |
| 08ю | 1 | 1440 | 9045-93 |
| 08пс | 1,04 | 525х2 | 9045-93 |
| 08ю 2"С" | 1,2 | 525, 950 | 9045-93 |
| 08ю | 1,2 | 1200 | 9045-93 |
| 08пс | 1,2 | 1420 | 9045-93 |
| СТАЛЬ Г/К С ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ | |||
| 3сп | 3 | 1250х2500 | 8568-77 |
| 3сп | 4 | 1500х6000 | 8568-77 |
| 3сп | 5 | 1000х6000 | 8568-77 |
| 3сп | 5 | 1500х6000 | 8568-77 |
| 3сп | 6 | 1219х2438 | 8568-77 |
| 3сп | 6 | 1500х6000 | 8568-77 |
| сто | 8 | 1500х6000 | 8568-77 |
| сто | 10 | 1500х6000 | 8568-77 |
| 3сп | 10 | 1220х4846 | ТУ-630 |
| 3сп | 12 | 1570х6000 | ТУ-630 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |||
| Марка | Диаметр | Толщина стен | Длина |
| 2пс | 15 | 2.8 | 7950 |
| 20 | 2.8 | 7900 | |
| 2пс | 20 | 3 | н/м |
| 2пс | 25 | 2.8 | 7850 |
| 2пс | 25 | 3.2 | 7900 |
| 2пс | 32 | 2.8 | 7900 |
| 2пс | 42 | 3 | 11000 |
| 2пс | 40 | 3 | 7900 |
| 1пс | 48 | 3 | 11000 |
| Б/Ш | 48 | 4 | 6000-8000 |
| 2пс | 57 | 3 | 10500 |
| 1пс | 57 | 3 | 11000 |
| ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ | |||
| 15х15х1,5 | 5800,601 | ||
| 2пс | 20х20х1,5 | 8000 | |
| 20х20х2 | 8000 | ||
| 2пс | 25х25х1,5 | 8000 | |
| 1пс | 25х25х2,0 | 11000 | |
| 2пс | 28х25х1,5 | 8060 | |
| 28х25х2 | 8020 | ||
| 30х30х2 | 8000 | ||
| 35х35х2 | 11000 | ||
| 1-2пс | 35х35х2,5 | 11000 | |
| 2пс | 40х20х1,5 | 9500 | |
| 2пс | 40х20х2 | 5800,95 | |
| 3пс | 40х25х2 | 5900,6 | |
| 2пс | 40х40х1,5 | 9500 | |
| 2пс | 40х40х2 | 10500 | |
| АРМАТУРА | ||
| Марка | Диаметр | Длина |
| 35ГС | 8 | 6200,705 |
| 35ГС | 10 | бухты |
| 35ГС | 10 | 6200 |
| 35ГС | 14 | 12040 |
| 35ГС | 16 | 12000 |
| 35ГС | 18 | 11700 |
| 35ГС | 20 | 11700 |
| 35ГС | 22 | 11710 |
| 35ГС | 28 | 11710 |
Узнать цены на металлопрокат и сделать заказ можно здесь.
© 2008